商家寄件的计泡比计算规则
| 快递公司 | 业务类型 | 计算规则 |
|---|---|---|
| 顺丰 | 顺丰标快 | 长宽高÷12000 |
| 顺丰 | 顺丰特快 | 长宽高÷6000 |
| 德邦 | -- | 长宽高÷6000 |
| 京东 | -- | 长宽高÷8000 |
| 圆通 | -- | 长宽高÷8000 |
| 申通 | -- | 长宽高÷8000 |
| 极兔 | -- | 长宽高÷8000 |
| 中通 | -- | 长宽高÷8000 |
| 韵达 | -- | 长宽高÷8000 |
说明: 1.长、宽、高的计量单位为cm。 2.以上内容仅作参考,实际以合同或邮件通知为准。
| 快递公司 | 业务类型 | 计算规则 |
|---|---|---|
| 顺丰 | 顺丰标快 | 长宽高÷12000 |
| 顺丰 | 顺丰特快 | 长宽高÷6000 |
| 德邦 | -- | 长宽高÷6000 |
| 京东 | -- | 长宽高÷8000 |
| 圆通 | -- | 长宽高÷8000 |
| 申通 | -- | 长宽高÷8000 |
| 极兔 | -- | 长宽高÷8000 |
| 中通 | -- | 长宽高÷8000 |
| 韵达 | -- | 长宽高÷8000 |
说明: 1.长、宽、高的计量单位为cm。 2.以上内容仅作参考,实际以合同或邮件通知为准。
一对一咨询
电话咨询
0755-86719032
专业客服团队为您服务
联系商务
小程序