一、国际件查价接口
该接口用于查询国际件运费。
1.1 接口格式
提供统一格式的HTTP POST调用接口,并返回统一格式JSON数据。
1.2 请求地址
https://api.kuaidi100.com/apisentquery/international/queryPrice
请求参数:
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| key | 是 | string | 授权码,请申请企业版获取 |
| sign | 是 | string | 32位大写,签名,用于验证身份,按MD5 (param +t+key+ secret)的顺序进行MD5加密,不需要加上"+"号,secret在企业管理后台查看 |
| t | 是 | string | 时间戳如:1576123932000 |
| param | 是 | param | 由其他字段拼接 |
param数据结构:
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| kuaidiCom | 是 | string | 快递公司编码 |
| weight | 是 | string | 重量(单位:KG) |
| cargo | 是 | string | 物品类型,输入:文件/包裹 |
| recCountry | 否 | Integer | 收件人国家(英文) |
| serviceType | 是 | string | 业务类型 |
1.3 返回结果
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| result | boolean | 提交结果 | true提交成功,false失败 |
| returnCode | string | 返回编码 | |
| message | string | 返回报文描述 | |
| data | object | | |
data数据结构
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| firstPrice | string | 首重价格 | |
| overPriceUnit | String | 续重每公斤价格 | |
| price | String | 总价格 | |
| defPrice | String | 默认价格 | |
| defFirstPrice | String | 默认首重价格 | |
| defOverPrice | String | 默认续重价格 | |
| overUnitWeight | String | 续重单位重量(kg) | |
| overUnitPrice | String | 续重单位价格 | |
| overWeight | String | 续重重量(kg) | |
| firstWeight | String | 首重重量(kg) | |
| shippingFee | String | 运费 | |
| fuelAdditionalFee | String | 燃油附加费 | |
| resourceAdjustmentFee | String | 资源调节费 | |
1.4 请求参数示例
key = ******
sign = 4BBDE07660E5EFF90873642CFAE9A8DD
t = 1647258957705
param = {
"kuaidiCom": "yuantongguoji",
"weight": "2.6",
"serviceType": "国际标快",
"cargo": "文件",
"recCountry": "South Korea"
}
返回结果示例
{
"result": true,
"returnCode": 200,
"message": "SUCCESS",
"data": {
"firstPrice": "176.40",
"overPriceUnit": "{\"0-0\":\"86.40\"}",
"price": "392.40",
"defPrice": "392.40",
"defFirstPrice": "176.40",
"defOverPrice": "{\"0-0\":\"86.40\"}",
"overUnitWeight": "0.50",
"overUnitPrice": "43.20",
"overWeight": "2.50",
"firstWeight": "0.50",
"shippingFee": null,
"fuelAdditionalFee": null,
"resourceAdjustmentFee": null
}
}
二、国际件下单接口
该接口用于创建国际件订单。
2.1 接口格式
提供统一格式的HTTP POST调用接口,并返回统一格式JSON数据。
2.2 请求地址
https://api.kuaidi100.com/international/createOrder
请求参数:
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| key | 是 | string | 授权码,请申请企业版获取 |
| sign | 是 | string | 32位大写,签名,用于验证身份,按MD5 (param +t+key+ secret)的顺序进行MD5加密,不需要加上"+"号,secret在企业管理后台查看 |
| t | 是 | string | 时间戳如:1576123932000 |
| param | 是 | param | 由其他字段拼接 |
param数据结构:
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| kuaidiCom | 是 | String | 快递公司编码 |
| weight | 是 | String | 重量 |
| senderInfo | 是 | SenderInfo | 寄件人信息(嵌套对象) |
| receiverInfo | 是 | ReceiverInfo | 收件人信息(嵌套对象) |
| cargo | 是 | String | 物品类型,输入:文件/包裹 |
| comment | 否 | String | 备注(可选) |
| orderInvoices | 否 | List | 申报信息列表(若存在则需校验内部字段) |
| thirdId | 是 | String | 业务方订单ID |
| serviceType | 是 | String | 业务类型 |
| length | 否 | String | 长度(尺寸可选,若需必填可加 @NotBlank) |
| width | 否 | String | 宽度 |
| height | 否 | String | 高度 |
| insuredValue | 否 | String | 保价金额(可选) |
| callbackUrl | 是 | String | 订单回调地址 |
| pollCallbackUrl | 否 | String | 轮询回调地址(可选) |
| salt | 否 | String | 盐值(可选) |
SenderInfo(寄件人信息)
| 参数名 | 是否必填 | 字段类型 | 说明 |
| name | 是 | String | 寄件人姓名 |
| ename | 否 | String | 英文名(可选) |
| mobile | 是 | String | 寄件人手机号 |
| country | 是 | String | 寄件人国家 |
| province | 是 | String | 寄件人省份 |
| city | 是 | String | 寄件人城市 |
| district | 是 | String | 寄件人区县 |
| address | 是 | String | 寄件人详细地址 |
| company | 否 | String | 公司(可选) |
| postCode | 否 | String | 邮编(可选) |
| areaCode | 否 | String | 区号(可选) |
| email | 否 | String | 邮箱(可选) |
ReceiverInfo(收件人信息)
| 参数名 | 是否必填 | 字段类型 | 说明 |
| name | 是 | String | 收件人姓名 |
| ename | 否 | String | 英文名(可选) |
| mobile | 是 | String | 收件人手机号 |
| country | 是 | String | 收件人国家 |
| province | 是 | String | 收件人省份 |
| city | 是 | String | 收件人城市 |
| district | 否 | String | 收件人区县(可选) |
| address | 是 | String | 收件人详细地址 |
| company | 否 | String | 公司(可选) |
| postCode | 否 | String | 邮编(可选) |
| areaCode | 否 | String | 区号(可选) |
| email | 否 | String | 邮箱(可选) |
OrderInvoiceInfo(申报物品信息)
| 参数名 | 是否必填 | 字段类型 | 说明 |
| ename | 是 | String | 申报物品英文品名 |
| cname | 是 | String | 申报物品中文品名 |
| quantity | 是 | Integer | 申报物品数量(必须大于0) |
| unitPrice | 是 | String | 申报物品单价 |
| currencyCode | 是 | String | 申报币种 |
| originCountry | 否 | String | 原产国(可选) |
2.3 返回结果
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| result | boolean | 提交结果 | true处理成功,false处理失败 |
| returnCode | string | 返回编码 | |
| message | string | 返回报文描述 | |
| data | object | | 成功 返回 true 失败 返回 失败原因 |
data数据结构
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| taskId | string | | |
| orderId | String | 订单id | |
| kuaidiNum | String | 快递单号 | |
| distributeCode | String | 三段码 | |
| pollToken | String | 查询密钥,调用实时快递查询接口时入参此字段可免费查询该快递单号,一个快递单号对应一个密钥 | |
2.4 请求参数示例
key = ******
sign = 4BBDE07660E5EFF90873642CFAE9A8DD
t = 1647258957705
param = {
"serviceType": "国际标快",
"thirdId": 80000000103438,
"receiverInfo": {
"country": "Singapore",
"ename": "ruoheng lyua",
"address": "sydney epping derby 2A",
"province": "New South Wales",
"city": "New South Wales",
"name": "ruoheng lyua",
"mobile": "+61 0480 392 958",
"postCode": "546080"
},
"length": "50",
"weight": "1.0",
"senderInfo": {
"country": "china",
"ename": "一枚",
"address": "高新园金蝶大厦",
"province": "广东",
"city": "深圳市",
"district": "南山区",
"name": "一枚",
"mobile": "18000000000"
},
"orderInvoices": [
{
"unitPrice": "5020",
"ename": "pc",
"quantity": "1",
"cname": "电脑",
"originCountry": "中国",
"currencyCode": "RMB"
}
],
"kuaidiCom": "yuantongguoji",
"width": "10",
"comment": "",
"cargo": "包裹",
"height": "10",
"callbackUrl": "http://123:9100/apiOrder/callback",
"pollCallbackUrl": "http://123:9100/apiOrder/callback",
"salt": "112233"
}
返回结果示例
{
"result": true,
"returnCode": 200,
"message": "SUCCESS",
"data": {
"taskId": "69794C5DF8D04E51BA1F5620AD626842",
"orderId": "1040",
"kuaidiNum": "G011123",
"distributeCode": null,
"pollToken": "VuKzV8A8PSqc479ZLq58IiX/g7EaizZurZ42gvu4P2Q="
}
}
三、回调接口
该接口用于国际件订单的状态变化。
3.1 接口格式
提供统一格式的HTTP POST,并返回统一格式JSON数据。
请求报头:Content-Type=application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
3.2 请求参数
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| taskId | 是 | string | |
| sign | 是 | string | 32位大写签名,MD5 (param +salt) |
| param | 是 | param | 由其他字段拼接 |
param数据结构:
| 参数名 | 是否必填 | 字段类型 | 说明 |
| orderId | 否 | String | 订单ID |
| kuaidiCom | 否 | String | 快递公司编码 |
| kuaidiNum | 否 | String | 快递单号 |
| thirdId | 否 | String | 业务方订单ID |
| serviceType | 否 | String | 业务类型 |
| status | 否 | Integer | 订单状态:0=下单成功 1=已接单 10=已取件 11=已到达国际转运仓 12=国际转运仓已发出 13=已清关 14=运输中 15=已完成 90=退回 99=订单取消 |
| payStatus | 否 | Integer | 结算标识:1:结算消息 0 :非结算 |
| cancleMsg | 否 | String | 用户取消原因 |
| cancleMsg99 | 否 | String | 系统取消原因 |
| courierName | 否 | String | 快递员姓名 |
| courierMobile | 否 | String | 快递员手机号 |
| price | 否 | String | 运费 |
| firstPrice | 否 | String | 首重价格 |
| firstWeight | 否 | String | 首重重量 |
| overPrice | 否 | String | 续重价格 |
| overWeight | 否 | String | 续重重量 |
| weight | 否 | String | 实际重量,单位 kg |
| volume | 否 | String | 体积,单位 cm³ |
| volumeWeight | 否 | String | 体积重,单位 kg |
| length | 否 | String | 客户订单货物总长,精确到小数点后2位,默认单位 CM |
| width | 否 | String | 客户订单货物总宽,精确到小数点后2位,默认单位 CM |
| height | 否 | String | 客户订单货物总高,精确到小数点后2位,默认单位 CM |
| pollToken | 否 | String | 查询密钥,调用实时快递查询接口时入参此字段可免费查询该快递单号,一个快递单号对应一个密钥 |
| feeDetails | 否 | List | 费用明细列表(嵌套对象) |
FeeDetail(费用明细)
| 参数名 | 是否必填 | 字段类型 | 说明 |
| feeType | 否 | String | 费用类型编码(如:DELIVERY、INSURANCE) |
| feeDesc | 否 | String | 费用描述(如:基础运费、保价费) |
| amount | 否 | String | 费用金额 |
3.3 返回结果
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| result | boolean | 提交结果 | true提交成功,false失败 |
| returnCode | string | 返回编码 | |
| message | string | 返回报文描述 | |
3.4 请求参数示例
orderId=694509391680
sign=4BBDE07660E5EFF90873642CFAE9A8DD
param={
"courierMobile": "13800138000",
"courierName": "张三",
"firstPrice": "63.60",
"firstWeight": "0.50",
"height": "10.00",
"kuaidiCom": "yuantongguoji",
"kuaidiNum": "G0310122",
"length": "10.00",
"orderId": "1039",
"overPrice": "79.20",
"overWeight": "1.50",
"payStatus": 1,
"pollToken": "uKdZVppmpxqFkUj4d7O1ibhl8ezHyMu4tA/miRvR5DI=",
"price": "142.80",
"serviceType": "国际标快",
"status": 14,
"thirdId": "80000000103438",
"volume": "0.40",
"volumeWeight": "0.40",
"width": "20.00"
}
返回结果示例
{
"result": true,
"returnCode": 200,
"message": "SUCCESS"
}
四、国际件订单取消接口
该接口用于取消国际件订单。
4.1 接口格式
提供统一格式的HTTP POST调用接口,并返回统一格式JSON数据。
4.2 请求地址
https://api.kuaidi100.com/internatioanl/cancelOrder
请求参数:
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| key | 是 | string | 授权码,请申请企业版获取 |
| sign | 是 | string | 32位大写,签名,用于验证身份,按MD5 (param +t+key+ secret)的顺序进行MD5加密,不需要加上"+"号,secret在企业管理后台查看 |
| t | 是 | string | 时间戳如:1576123932000 |
| param | 是 | param | 由其他字段拼接 |
param数据结构:
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| orderId | 是 | string | 订单id |
| cancelMsg | 是 | string | 取消原因,长度不超过64 |
4.3 返回结果
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| result | boolean | 提交结果 | true处理成功,false处理失败 |
| returnCode | string | 返回编码 | |
| message | string | 返回报文描述 | |
| data | object | | 成功 返回 true 失败 返回 失败原因 |
4.4 请求参数示例
key = ******
sign = 4BBDE07660E5EFF90873642CFAE9A8DD
t = 1647258957705
param = {
"orderId": "694509391663",
"cancelMsg": "测试取消"
}
返回结果示例
{
"result": true,
"returnCode": 200,
"message": "SUCCESS",
"data": "取消成功"
}
五、国际件订单详情接口
该接口用于查询国际件订单详情。
5.1 接口格式
提供统一格式的HTTP POST调用接口,并返回统一格式JSON数据。
5.2 请求地址
https://api.kuaidi100.com/apisentquery/international/orderDetail
请求参数:
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| key | 是 | string | 授权码,请申请企业版获取 |
| sign | 是 | string | 32位大写,签名,用于验证身份,按MD5 (param +t+key+ secret)的顺序进行MD5加密,不需要加上"+"号,secret在企业管理后台查看 |
| t | 是 | string | 时间戳如:1576123932000 |
| param | 是 | param | 由其他字段拼接 |
param数据结构:
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
| orderId | 是 | string | 订单id |
5.3 返回结果
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| result | boolean | 提交结果 | true处理成功,false处理失败 |
| returnCode | string | 返回编码 | |
| message | string | 返回报文描述 | |
| data | object | | 数据结构如下 |
data数据结构
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| orderId | Long | 系统内部订单ID | |
| taskId | String | 任务ID,用于异步处理流程跟踪 | |
| kuaidiCom | String | 快递公司编码 | 如:SF、DHL、EMS、FEDEX |
| kuaidiNum | String | 快递单号 | 由快递公司生成的运单号 |
| thirdId | String | 业务方订单ID | 客户系统提交的唯一订单编号 |
| serviceType | String | 业务类型 | |
| preWeight | String | 用户输入重量 | 单位:kg,下单时填写的预估重量 |
| lastWeight | String | 结算重量 | 单位:kg,实际计费重量(取实际重与体积重较大者) |
| senderName | String | 寄件人姓名(中文) | |
| senderEname | String | 寄件人姓名(英文) | 国际运输必填 |
| senderMobile | String | 寄件人手机号 | 用于联系取件 |
| senderCountry | String | 寄件人国家 | |
| senderProvince | String | 寄件人省份 | |
| senderCity | String | 寄件人城市 | |
| senderDistrict | String | 寄件人区/县 | |
| senderAddress | String | 寄件人详细地址 | |
| senderCompany | String | 寄件人公司名称 | 可选 |
| senderPostCode | String | 寄件人邮政编码 | |
| senderAreaCode | String | 寄件人电话区号 | 如:+86 |
| senderEmail | String | 寄件人邮箱 | 用于通知 |
| receiverName | String | 收件人姓名(中文) | |
| receiverEname | String | 收件人姓名(英文) | 国际运输必填 |
| receiverMobile | String | 收件人手机号 | 用于派送联系 |
| receiverCountry | String | 收件人国家 | |
| receiverProvince | String | 收件人省份 | |
| receiverCity | String | 收件人城市 | |
| receiverDistrict | String | 收件人区/县 | 可选 |
| receiverAddress | String | 收件人详细地址 | |
| receiverCompany | String | 收件人公司名称 | 可选 |
| receiverPostCode | String | 收件人邮政编码 | |
| receiverAreaCode | String | 收件人电话区号 | 如:+1 |
| receiverEmail | String | 收件人邮箱 | 用于通知 |
| cargo | String | 物品名称 | 如:包裹、文件 |
| remark | String | 备注 | 客户附加信息 |
| volume | String | 体积 | 单位:cm³ |
| volumeWeight | String | 体积重 | 单位:kg,计算方式:长×宽×高 / 体积系数(如5000或6000) |
| length | String | 货物总长 | 单位:cm,精确到小数点后2位 |
| width | String | 货物总宽 | 单位:cm,精确到小数点后2位 |
| height | String | 货物总高 | 单位:cm,精确到小数点后2位 |
| goodsDetail | String | 商品信息 | 申报明细,如 JSON 或逗号分隔字符串 |
| insuredValue | String | 保价金额 | 若未保价则为空或0 |
| status | Integer | 订单状态 | 0=下单成功1=已接单10=已取件11=已到达国际转运仓12=国际转运仓已发出13=已清关14=运输中15=已完成90=退回99=订单取消 |
| payStatus | Integer | 结算标识 | 1:结算消息;0 或 null:非结算 |
| cancleMsg | String | 用户取消原因 | 由用户主动取消时填写 |
| cancleMsg99 | String | 系统取消原因 | 系统自动取消原因说明 |
| courierName | String | 快递员姓名 | 取件或派送人员姓名 |
| courierMobile | String | 快递员手机号 | 用于联系快递员 |
| price | String | 运费 | 总运费金额 |
| firstPrice | String | 首重价格 | 首段重量对应价格 |
| firstWeight | String | 首重重量 | 首段计费重量,单位 kg |
| overPrice | String | 续重价格 | 超出首重后每单位重量价格 |
| overWeight | String | 续重重量 | 超出首重部分的重量,单位 kg |
| createTime | Date | 创建时间 | 订单创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| feeDetails | List | 费用明细列表 | 包含各项费用的详细信息(见下表) |
费用明细对象:FeeDetail
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| feeType | String | 费用类型 | 如:DELIVERY(运费)、INSURANCE(保价费)、FUEL(燃油附加费)等 |
| feeDesc | String | 费用描述 | 人类可读的费用名称,如"基础运费"、"保价服务费" |
| amount | String | 费用金额 | 单位:元,保留两位小数 |
5.4 请求参数示例
key = ******
sign = 4BBDE07660E5EFF90873642CFAE9A8DD
t = 1647258957705
param = {
"orderId": "694509391663"
}
返回结果示例
{
"result": true,
"returnCode": 200,
"message": "SUCCESS",
"data": {
"orderId": 1041,
"taskId": "803C274B9FBD40C5AE345402BC402367",
"kuaidiCom": "yuantongguoji",
"kuaidiNum": "G03100035948",
"thirdId": "80000000103438",
"serviceType": "国际标快",
"preWeight": "1.0",
"lastWeight": null,
"senderName": "一枚",
"senderEname": "一枚",
"senderMobile": "18000000000",
"senderCountry": "china",
"senderProvince": "广东",
"senderCity": "深圳市",
"senderDistrict": "南山区",
"senderAddress": "高新园金蝶大厦",
"senderCompany": null,
"senderPostCode": null,
"senderAreaCode": null,
"senderEmail": null,
"receiverName": "ruoheng lyua",
"receiverEname": "ruoheng lyua",
"receiverMobile": "+61 0480 392 958",
"receiverCountry": "Singapore",
"receiverProvince": "New South Wales",
"receiverCity": "New South Wales",
"receiverDistrict": null,
"receiverAddress": "sydney epping derby 2A",
"receiverCompany": null,
"receiverPostCode": "546080",
"receiverAreaCode": null,
"receiverEmail": null,
"capacityId": 92,
"capacityName": "圆通国际-官方-线上",
"cargo": "包裹",
"remark": null,
"volume": null,
"volumeWeight": null,
"length": "50",
"width": "10",
"height": "10",
"goodsDetail": "[{\"cname\":\"电脑\",\"currencyCode\":\"RMB\",\"ename\":\"pc\",\"originCountry\":\"中国\",\"quantity\":1,\"unitPrice\":\"5020\"}]",
"insuredValue": null,
"status": 99,
"payStatus": 0,
"cancleMsg": "测试取消",
"cancleMsg99": null,
"courierName": null,
"courierMobile": null,
"price": null,
"firstPrice": null,
"firstWeight": null,
"overPrice": null,
"overWeight": null,
"createTime": "2025-08-18 15:27:44",
"feeDetails": null
}
}
状态码含义
| 信息代码 | 信息内容描述 | 原因及建议处理方式 |
| 200 | SUCCESS | 请求成功。无需额外处理,表示操作已正常完成。 |
| 400 | 参数错误 | 请求参数不符合校验规则(如格式错误、值越界等)。请检查请求中的参数是否完整、合法,并按 API 文档要求调整后重试。 |
| 500 | 服务器错误 | 服务端内部异常。 |
| 501 | 重复取消 | 同一订单被多次提交取消请求。请确保取消操作幂等性,避免重复提交。 |
| 503 | 签名验证失败 | 请求签名不匹配 |
| 600 | 您不是合法的用户 | 客户身份未识别,API Key 不存在或未注册。请确认使用的 appKey 是否正确,是否已完成接入申请。 |
| 601 | KEY已过期 | 账号权限失效,可能因未续费、额度用尽或被禁用。请登录管理平台查看账户状态,及时充值或联系商务支持。 |
| 700 | 错误的回调地址 | 提供的 callbackUrl 不合法或不被允许 |
| 102 | 缺少必填参数 | 请求中缺失必需字段。请对照 API 文档检查请求体或查询参数,补全所有必填项后再提交。 |
| 103 | 非法请求 | 请求内容包含敏感词、恶意字符或触发风控规则。建议检查提交数据是否含有特殊符号、SQL 注入特征或违规内容,清理后重试。 |
| 104 | 订单记录不存在 | 查询或操作的订单在系统中无记录。 |
| 105 | 操作失败 | 业务操作未能执行成功。 |
订单状态码含义
| 状态 | 描述 |
| 0 | 下单成功 |
| 1 | 已接单 |
| 10 | 已取件 |
| 11 | 已到达国际转运仓 |
| 12 | 国际转运仓已发出 |
| 13 | 已清关 |
| 14 | 运输中 |
| 15 | 已完成 |
| 90 | 退回 |
| 99 | 订单取消 |
国家编码对照表
| 国家 | country编码 |
| 中国香港 | Hong Kong,China |
| 中国澳门 | Macau,China |
| 中国台湾 | Taiwan,China |
| 日本 | Japan |
| 韩国 | South Korea |
| 阿联酋 | United Arab Emirates |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
| 巴林 | Bahrain |
| 塞浦路斯 | Cyprus |
| 以色列 | Israel |
| 伊拉克 | Iraq |
| 约旦 | Jordan |
| 科威特 | Kuwait |
| 黎巴嫩 | Lebanon |
| 阿曼 | Oman |
| 卡塔尔 | Qatar |
| 土耳其 | Turkey |
| 印度 | India |
| 马尔代夫 | Maldives |
| 尼泊尔 | Nepal |
| 巴基斯坦 | Pakistan |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka |
| 新加坡 | Singapore |
| 马来西亚 | Malaysia |
| 印度尼西亚 | Indonesia |
| 泰国 | Thailand |
| 菲律宾 | Philippines |
| 越南 | Viet Nam |
| 柬埔寨 | Cambodia |
| 老挝 | Lao |
| 巴勒斯坦 | Palestine |
| 不丹 | Bhutan |
| 阿富汗 | Afghanistan |
| 东帝汶 | East Timor |
| 文莱 | Brunei Darussalam |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
| 澳大利亚 | Australia |
| 新西兰 | New Zealand |
| 法国 | France |
| 德国 | Germany |
| 意大利 | Italy |
| 荷兰 | Netherlands |
| 英国 | United Kingdom |
| 捷克 | Czech Repoublic |
| 丹麦 | Denmark |
| 芬兰 | Finland |
| 波兰 | Poland |
| 葡萄牙 | Portugal |
| 西班牙 | Spain |
| 瑞典 | Sweden |
| 瑞士 | Switzerland |
| 奥地利 | Austria |
| 希腊 | Greece |
| 匈牙利 | Hungary |
| 爱尔兰 | Ireland |
| 列支敦士登 | Liechtenstein |
| 卢森堡 | Luxembourg |
| 摩纳哥 | Monaco |
| 圣马力诺 | San Marion |
| 保加利亚 | Bulgaria |
| 罗马尼亚 | Romania |
| 美国 | United States |
| 加拿大 | Canada |
| 墨西哥 | Mexico |
| 巴西 | Brazil |
| 阿根廷 | Argentina |
| 智利 | Chile |
| 乌拉圭 | Uruguay |
| 委内瑞拉 | Venezuela |
| 秘鲁 | Peru |
| 埃及 | Egypt |
| 肯尼亚 | Kenya |
| 南非 | South Africa |
| 苏丹 | Sudan |
| 尼日利亚 | Nigeria |
| 摩洛哥 | Morocco |
| 加纳 | Ghana |
| 贝宁 | Benin |
| 博茨瓦纳 | Botswana |
| 布基纳法索 | Burkina Faso |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia |
| 加蓬 | Gabon |
| 马里 | Mali |
| 毛里求斯 | Mauritius |
| 纳米比亚 | Namibia |
| 卢旺达 | Rwanda |
| 坦桑尼亚 | Tanzania |
| 多哥 | Togo |
| 突尼斯 | Tunisia |
| 乌干达 | Uganda |
| 赞比亚 | Zambia |
| 津巴布韦 | Zimbabwe |
| 塞拉利昂 | Sierra leone |
| 索马里 | Somalia |
| 安哥拉 | Angola |
| 布隆迪 | Burundi |
| 厄立特里亚 | Eritrea |
| 科特迪瓦 | COTE D'LVOIRE(IVORY) |
| 莱索托 | Lesotho |
| 马达加斯加 | Madagascar |
| 马拉维 | Malawi |
| 斯威士兰 | Swaziland |
| 几内亚 | Guinea |
| 利比里亚 | Liberia |
| 利比亚 | Libya |
| 比利时 | Belgium |
| 哥伦比亚 | Colombia |