一、支持的国际快递公司编码
支持的国际快递公司参数对照表
| 快递公司编码 | 快递公司名称 | partnerId | partnerKey | partnerSecret | partnerName | code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedex | Fedex | partnerId | partnerKey | partnerSecret | code | ||
| jet | 极兔国际 | 客户标识 | 客户密钥 | 客户公司编号 | |||
| chinapost | 邮政国际 | 客户号 | 密钥 | 客户公司编号 | 揽收机构 | ||
| baishiguoji | 百世国际 | partnerCode | partnerKey | ||||
| auspost | Australia Post | Account number | Key | Password | |||
| dhl | dhl | 账号信息 | 用户密码 | 用户名 | |||
| jdme | jdme | partnerId | partnerName | code | |||
| ups | UPS | partnerId | |||||
| disifang | 递四方 | partnerId | |||||
| naqel | NAQEL | LoadTypeID | ClientID | Password | |||
| imile | iMile | customerId | api key | ||||
| ltexp | 乐天国际 | title | appKey | ||||
| aramex | 安迈世 | AccountNumber | AccountPin | Password | UserName | AccountEntity | |
| yw56 | 燕文物流 | user_id | apitoken |
参数说明:
partnerId: 电子面单账户,需在快递公司官网申请或者快递100授权返回;
partnerKey: 电子面单密码,需在快递公司官网申请或者快递100授权返回;
partnerSecret:电子面单密钥,需在快递公司官网申请或者快递100授权返回;
net: 网点名称,需在快递公司官网申请或者快递100授权返回;
partnerName:电子面单客户用户名,需在快递公司官网申请或者快递100授权返回;
code: 电子面单承载编号, 需在快递公司官网申请或者快递100授权返回;
二、国际快递公司产品类型
国际快递公司产品类型(expType)参数表
| 国际快递公司名称 | 产品类型 | 备注 |
|---|---|---|
| FEDEX(fedex) | FedEx International First® | |
| FedEx International Priority® | ||
| FedEx International Priority Express® | ||
| FedEx International Economy® | ||
| FedEx® International Connect Plus | ||
| 极兔国际(jet) | 国际件 | |
| 邮政国际(chinapost) | e邮宝 | |
| 航空挂小包 | ||
| 航空跟踪小包 | ||
| 航空平小包 | ||
| e特快 | ||
| 国际EMS物品 | ||
| 中哈欧挂小包 | ||
| 国际EMS文件 | ||
| e包裹 | ||
| E邮宝特惠 | ||
| 港澳台水包 | ||
| 国际水包 | ||
| 港澳台航包 | ||
| 国际航包 | ||
| SAL包 | ||
| e邮宝特邮 | ||
| 百世国际(baishiguoji) | 百世马来尾程 | |
| 百世泰国尾程(新) | ||
| 百世新加坡尾程 | ||
| 百世越南尾程 | ||
| 百世柬埔寨尾程 | ||
| 泰国空运普货 | ||
| 泰国陆运普货 | ||
| 泰国陆运特货 | ||
| 马来空运普货 | ||
| 马来空运特货 | ||
| 新加坡空运普货 | ||
| 新加坡空运特货 | ||
| 越南陆运普货 | ||
| 越南陆运特货 | ||
| 柬埔寨陆运普货 | ||
| 柬埔寨陆运特货 | ||
| 递四方(disifang) | 联邮通优先挂号-普货 | |
| 联邮通优先挂号-带电 | ||
| 联邮通标准挂号-普货 | ||
| 联邮通标准挂号-带电 | ||
| 联邮通标准美国-带电 | ||
| 联邮通标准美国-普货 | ||
| 泰国陆运普货 | ||
| 联邮通标准2挂号-带电 | ||
| 马联邮通经济挂号-普货 | ||
| 联邮通经济挂号-带电 | ||
| 联邮通经济2挂号-带电 | ||
| 联邮通经济SRM-带电 | ||
| 联邮通标准平邮-带电 | ||
| 联邮通经济2平邮-带电 | ||
| 联邮通标准large letter-带电 | ||
| 联邮通经济large letter-带电 | ||
| 联邮通俄罗斯标准挂号-普货 | ||
| 联邮通俄罗斯超级经济平邮 | ||
| 联邮通标准平邮-普货 | ||
| 联邮通欧盟标准挂号-带电 | ||
| 联邮通欧盟经济挂号-带电 | ||
| 联邮通DSP标准-普货 | ||
| 联邮通PSD标准-带电 | ||
| 联邮通欧盟标准挂号-普货 | ||
| 联邮通晚必赔-带电 | ||
| G2G联邮通标准 | ||
| 乐天国际(ltexp) | 加拿大特快-普货: WLY122 | |
| 加拿大7日签: WLY123 | ||
| 加拿大特快(带电): WLY124 | ||
| 加拿大快递(普货): WLY125 | ||
| 加拿大快递(带电): WLY126 | ||
| 加拿大商派UNI(普货): WLY127 | ||
| 加拿大商派UNI(带电): WLY128 | ||
| 加拿大DDP(普货): WLY129 | ||
| 加拿大DDP(带电): WLY130 | ||
| 加邮虚拟仓(普货): WLY131 | ||
| 加邮虚拟仓(带电): WLY132 | ||
| 加拿大特快(普货-加邮): WLY133 | ||
| 加拿大特快(带电-加邮): WLY134 | ||
| 加拿大fusion(普货): WLY135 | ||
| 加拿大fusion(带电): WLY136 | ||
| 加拿大集运专线(普货): WLY137 | ||
| 加拿大集运专线(敏感): WLY138 | ||
| 加拿大特快(敏感化妆品): WLY139 | ||
| 中国邮政专线EUB: WLY140 | ||
| 中国邮政专线EMS: WLY141 | ||
| 加拿大轻小件专线: WLY142 | ||
| VIP特惠渠道: WLY143 | ||
| 加拿大商派UNI末端派: WLY144 | ||
| 加邮特快(1023)末端清+派: WLY145 | ||
| 加邮特快(Expedited4006 新)末端清+派: WLY146 | ||
| UPS-G退换货: WLY147 | ||
| 加邮逆向退件: WLY148 | ||
| 加邮正向本地派: WLY149 | ||
| 加转香港UPS快递: WLY150 | ||
| 加拿大末端取派店配: WLY151 | ||
| 加邮快递(Xpress2010)末端清+派: WLY152 | ||
| 加邮特快(Expedited1023)末端清+派: WLY153 | ||
| 加邮特快(Expedited4006)末端派: WLY154 | ||
| 加拿大UPS-G快递(普)小货: WLY155 | ||
| 加邮特快(Expedited1023)末端派: WLY156 | ||
| 加拿大UPS-G快递(末端)清+派: WLY157 | ||
| 加拿大UPS-G快递(电)小货: WLY158 | ||
| 加拿大商派UNI-LG末端派: WLY159 | ||
| 加拿大UPS-G快递(末端)派: WLY160 | ||
| WT-E邮宝: WLY161 | ||
| 加拿大邮政平邮小包: WLY162 | ||
| 加邮特快(Expedited2010)末端派: WLY163 | ||
| 加拿大商派UNI末端清+派: WLY164 | ||
| 加邮特快(Expedited2010)末端清+派: WLY165 | ||
| 加拿大海运集运(普货): WLY166 | ||
| 加拿大海运集运(海外仓): WLY167 | ||
| Fedex加拿大本地派送(DG): WLY168 | ||
| Fedex加拿大本地派送(OW): WLY169 | ||
| 加拿大7日签(带电): WLY170 | ||
| 加拿大特快(FY)-Xpress: WLY171 | ||
| 加邮快递(Xpress2010)末端派: WLY172 | ||
| 加邮特快(Expedited7321)末端清+派: WLY173 | ||
| 燕文物流(yw56) | 中邮上海线下E邮宝:155 | |
| 中邮上海E特快:156 | ||
| 燕文特惠专线快递-普货:158 | ||
| 燕文航空挂号-普货:437 | ||
| 燕文航空挂号-特货:456 | ||
| 燕文精品追踪-普货:1665 | ||
| 燕文精品追踪-特货:1666 |
三、国际快递公司出口目的
国际快递公司出口目的(purpose)参数表
| 国际快递公司名称 | 出口目的 |
|---|
| baishiguoji(百世国际) | SALE |
| GIFT | |
| SAMPLE | |
| DOCUMENT | |
| chinapost(邮政国际) | SALE |
| GIFT | |
| SAMPLE | |
| DOCUMENT | |
| dhl(DHL) | PERMANENT |
| TEMPORARY | |
| USED_EXHIBITION_GOODS_TO_ORIGIN | |
| INTERCOMPANY_USE | |
| COMMERCIAL_PURPOSE_OR_SALE | |
| PERSONAL_BELONGINGS_OR_PERSO | |
| NAL_USE | |
| SAMPLE | |
| GIFT | |
| RETURN_TO_ORIGIN | |
| WARRANTY_REPLACEMENT | |
| DIPLOMATIC_GOODS | |
| disifang(递四方) | PERMANENT |
| fedex(Fedex) | GIFT |
| NOT_SOLD | |
| REPAIR_AND_RETURN | |
| SAMPLE | |
| SOLD | |
| jet(极兔国际) | OTHER |
四、 国家代号字典表
下表仅供参考,具体支持邮寄的国家以快递公司的业务范围为准
| 国际名称 | 国家代号 |
|---|---|
| 中国 | CN |
| 印度尼西亚 | ID |
| 葡萄牙 | PT |
| 丹麦 | DK |
| 卢森堡 | LU |
| 克罗地亚 | HR |
| 乌克兰 | UA |
| 匈牙利 | HU |
| 美国 | US |
| 乌拉圭 | UY |
| 印度 | IN |
| 墨西哥 | MX |
| 意大利 | IT |
| 马来西亚 | MY |
| 西班牙 | ES |
| 阿根廷 | AR |
| 巴西 | BR |
| 智利 | CL |
| 哥伦比亚 | CO |
| 秘鲁 | PE |